| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Rennes | 18 | |||
| 1961 | Rennes | 8 | |||
| 1962 | Rennes | 17 | |||
| 1963 | Rennes | 9 | |||
| 1964 | Rennes | 30 | |||
| 1965 | Rennes | 30 | |||
| 1966 | Rennes | 28 | 1 | ||
| 1967 | Rennes | 28 | |||
| 1968 | Rennes | 33 | 1 | ||
| 1969 | Rennes | 29 | 1 | ||
| 1970 | Rennes | 25 | 2 | ||
| 1971 | Rennes | 35 | |||
| 1972 | AC-Ajaccio (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Angers (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Angouleme (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Bastia (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Bordeaux (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Lille (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Lyon (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Marseille (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Metz (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Monaco (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Nancy (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Nantes (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Nice (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Nimes (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Paris-SG (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Red Star (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Reims (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | Rennes | 29 | 1 | ||
| 1972 | Sochaux (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1972 | St-Etienne (Entraineur) | 1 | 1 | ||
| 1973 | Rennes (Entraineur) | 38 | |||
| 1974 | Rennes (Entraineur) | 37 | |||
| 1975 | Rennes (Entraineur) | 28 | |||
| 1976 | Troyes (Entraineur) | 37 | |||
| 1977 | Troyes (Entraineur) | 38 | |||
| 1978 | Troyes (Entraineur) | 38 |
René CÉDOLIN a joué 323 matchs en ligue 1 et a participé à 38 saisons.
René CÉDOLIN a joué dans 21 clubs différents.
René CÉDOLIN a marqué 2 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1966 | Lille | Rennes | 83' |
| 1969 | Monaco | Rennes | 81' |
René CÉDOLIN a marqué 0 buts en première mi-temps et 2 buts en seconde mi-temps.